#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Obec Rudná pod Pradědem

Úřední hodiny

pondělí 7:00 – 12:00 12:30 – 16:00
středa 7:00 – 12:00 12:30 – 16:00
IČ:
00575984
DIČ:
CZ00575984

Hlavní adresa

Stará Rudná 89
793 31 Světlá Hora

Kontaktní spojení

Telefon: 554 737 041
Datová schránka: nqgbijy

Bankovní spojení

1844042379/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Tománek Radomír Starosta 739 425 455
Steinerová Jitka, Ing. Ekonomka 733 734 427
Malík Jaroslav Zaměstnanec dílny
Tománková Marcela Nízkoprahové centrum a knihovna
Koriťák Břetislav zaměstnanec dílny

Formulář: žádosti o informace Staženo: 667x | Datum vložení: 13.01.2018

Odvolání se proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace Staženo: 1,408x | Datum vložení: 13.01.2018

Odvolání vzor Staženo: 627x | Datum vložení: 13.01.2018

Petice Staženo: 712x | Datum vložení: 13.01.2018

Stížnost Staženo: 701x | Datum vložení: 13.01.2018

Výroční zpráva za rok 2010 Staženo: 667x | Datum vložení: 04.01.2018

Výroční zpráva za rok 2011 Staženo: 656x | Datum vložení: 04.01.2018

Výroční zpráva za rok 2012 Staženo: 656x | Datum vložení: 04.01.2018

Výroční zpráva za rok 2013 Staženo: 617x | Datum vložení: 04.01.2018

Výroční zpráva za rok 2014 Staženo: 627x | Datum vložení: 04.01.2018

Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 641x | Datum vložení: 04.01.2018

Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 635x | Datum vložení: 04.01.2018

Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 617x | Datum vložení: 12.03.2018

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 545x | Datum vložení: 23.01.2019

Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 140x | Datum vložení: 01.02.2022

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 127x | Datum vložení: 01.02.2022

Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 122x | Datum vložení: 01.02.2022

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 77x | Datum vložení: 16.02.2023

Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 16x | Datum vložení: 08.04.2024

Podřízené organizační složky