Navigace
Obsah
Demografie
(data k 31.12.2025)
roky | 0-5 | 6-17 | 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 91-100 |
| Muži | 4 | 35 | 28 | 26 | 39 | 26 | 24 | 18 | 3 | 0 |
Ženy | 5 | 17 | 33 | 16 | 21 | 27 | 26 | 19 | 6 | 1 |
Celkem | 20 | 53 | 58 | 54 | 48 | 45 | 54 | 29 | 29 | 1 |
Obyvatel celkem 374.
Pohyb obyvatelstva za rok 2025 | |
Přistěhovaní | 18 |
Odstěhovaní | 12 |
Narození | 1 |
| Úmrtí | 5 |
(data k 31.12.2019)
roky | 0-5 | 6-17 | 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 91-100 |
| Muži | 15 | 28 | 33 | 31 | 30 | 22 | 27 | 17 | 17 | 0 |
Ženy | 5 | 25 | 25 | 23 | 30 | 23 | 27 | 12 | 12 | 1 |
Celkem | 20 | 53 | 58 | 54 | 48 | 45 | 54 | 29 | 29 | 1 |
Obyvatel celkem 381.
Pohyb obyvatelstva za rok 2006 | |
Přistěhovaní | 19 |
Odstěhovaní | 2 |
Narození | 2 |
| Úmrtí | 8 |














