Navigace
Obsah
Obec Rudná pod Pradědem
Úřední hodiny
| pondělí | 7:00 – 12:00 | 12:30 – 16:00 |
| středa | 7:00 – 12:00 | 12:30 – 16:00 |
- IČO:
- 00575984
- DIČ:
- CZ00575984
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Bankovní spojení
1844042379/0800 (Česká spořitelna, a.s.)Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Tománek Radomír | Starosta | 739 425 455 |
| Steinerová Jitka, Ing. | Ekonomka, správní úředník | 733 734 427 |
| Malík Jaroslav | Zaměstnanec dílny | |
| Tománková Marcela | Můj obchod 24/7 | |
| Juračková Marta | účetní, pokladna | 554737041 |
| Koriťák Břetislav | zaměstnanec dílny |
Formulář: žádosti o informace Staženo: 875x | Datum vložení: 13.01.2018
Odvolání se proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace Staženo: 1,751x | Datum vložení: 13.01.2018
Odvolání vzor Staženo: 880x | Datum vložení: 13.01.2018
Petice Staženo: 992x | Datum vložení: 13.01.2018
Stížnost Staženo: 948x | Datum vložení: 13.01.2018
Výroční zpráva za rok 2010 Staženo: 998x | Datum vložení: 04.01.2018
Výroční zpráva za rok 2011 Staženo: 972x | Datum vložení: 04.01.2018
Výroční zpráva za rok 2012 Staženo: 985x | Datum vložení: 04.01.2018
Výroční zpráva za rok 2013 Staženo: 962x | Datum vložení: 04.01.2018
Výroční zpráva za rok 2014 Staženo: 950x | Datum vložení: 04.01.2018
Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 973x | Datum vložení: 04.01.2018
Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 1,005x | Datum vložení: 04.01.2018
Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 986x | Datum vložení: 12.03.2018
Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 931x | Datum vložení: 23.01.2019
Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 443x | Datum vložení: 01.02.2022
Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 425x | Datum vložení: 01.02.2022
Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 430x | Datum vložení: 01.02.2022
Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 386x | Datum vložení: 16.02.2023
Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 307x | Datum vložení: 08.04.2024
Výroční zpráva za rok 2024 Staženo: 258x | Datum vložení: 04.03.2025
Výroční zpráva za rok 2025 Staženo: 16x | Datum vložení: 23.02.2026














